歷史抽獎
| datetime | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 23:45:00 | 2904 | 4218 | 3521 | 1809 | 0226 |
| 2025-11-22 20:00:00 | 1884 | 7538 | 5487 | 7871 | 9813 |
| 2025-11-22 15:45:00 | 9595 | 3763 | 6127 | 5546 | 9047 |
| 2025-11-22 12:30:00 | 9032 | 9319 | 9952 | 0867 | 9777 |
| 2025-11-21 23:45:00 | 1172 | 2639 | 3042 | 9032 | 8467 |
| 2025-11-21 20:00:00 | 5346 | 7136 | 8667 | 4927 | 3941 |
| 2025-11-21 15:45:00 | 7491 | 0659 | 0434 | 1490 | 1809 |
| 2025-11-21 12:30:00 | 2048 | 1933 | 9084 | 0370 | 0233 |
| 2025-11-20 23:45:00 | 5927 | 9283 | 4962 | 4995 | 4604 |
| 2025-11-20 20:00:00 | 6066 | 3748 | 9935 | 6959 | 7383 |
